ValtiokonttoriStatskontoretStatetreasury
Treasury Finland

Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

Valtionvelan kehitys

Valtionvelka_su_ylätunniste
Valtionvelka_iso
Valtionvelka

 


1978-2010 (milj.€)

Vuosi%/BKTEuromääräinenValuutta-
määräinen
Yhteensä
201043,90*63 456-63 456
200937,20*64 281-64 281
200829,40*54 382-54 382
200731,2056 068-56 068
200635,3058 8594558 904
200538,2060 0004460 044
200441,9063 7454363 788
200343,4062 0791 24163 320
200242,1051 4567 79759 253
200145,6052 6789 08261 760
200048,7053 8469 59063 436
1999**56,5057 00811 04468 052
199860,2043 33126 46469 796
199765,3041 42128 34969 770
199667,1036 68729 43466 121
199563,3031 14228 97960 121
199458,9022 02629 69651 722
199351,9016 86426 16643 030
199234,009 95617 89327 849
199116,906 8637 34114 204
1990 4 9194 1709 089
1989 5 0673 8328 899
1988 5 3494 4209 769
1987 5 0174 8249 841
1986 4 2074 5388 745
1985 3 5834 3197 902
1984 3 2504 1967 446
1983 2 7583 6546 412
1982 1 9243 1635 087
1981 1 4752 2423 717
1980 1 2821 7393 022
1979 1 0471 5082 555
1978 8131 2382 051

* Valtionvarainministeriön suhdannekatsaus 3/2009
** markka liittyi euroon, samalla osa valuuttamääräisestä velasta (DEM, FRF, ITL, ESP, BEF, NLG, PTE,  ATS, IEP)muuttui EURO määräiseksi 


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 9.2.2010 9:19 ja sivu on julkaistu 30.1.2003 14:28